Montaje de placas de circuito impreso – Soportes de placas de circuito impreso
BRIDA SUJETACABLES – FIJACIÓN DE CUBIERTAS ELÉCTRICAS
Utiliza
El sistema de doble bloqueo para placas de circuito impreso está especialmente diseñado para fijar con seguridad las placas de circuito impreso (PCB) de plástico. Su mecanismo de doble bloqueo proporciona mayor seguridad, sujetando firmemente las placas de circuito impreso y permitiendo al mismo tiempo una instalación rápida y sencilla. Este soporte garantiza una estabilidad perfecta, al tiempo que preserva la integridad de los componentes.
Beneficios
- Resistencia a la abrasión y la corrosión: longevidad garantizada, incluso en entornos exigentes.
- Buen aislamiento eléctrico: Protege los circuitos electrónicos contra cortocircuitos y otros peligros eléctricos.
- Resistencia a los impactos y al calor: Diseñado para soportar temperaturas de entre -20 °C y 150 °C, al tiempo que absorbe eficazmente los impactos.
- Mayor rigidez: Garantiza un soporte óptimo y una durabilidad excepcional para las placas electrónicas.
Variedades
Disponible en varias configuraciones, la placa de doble cierre se ofrece con :
- Grados de color personalizados para adaptarse a tus requisitos estéticos o funcionales.
- Formas y tamaños estándar o a medida según tus requisitos específicos.
Aplicaciones
El sistema de placas de circuito impreso de doble cierre es ideal para muchas aplicaciones industriales, como :
- Electrodomésticos: Fijación y protección de circuitos en electrodomésticos.
- HVAC: Integración en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Aparatos electrónicos: Retención segura de placas de circuito impreso en aparatos electrónicos.
- Montaje: Se utiliza en diversos procesos industriales que requieren una fijación fiable de los componentes electrónicos.
La placa de circuito impreso de doble cierre es una solución versátil y robusta, que garantiza una sujeción segura, una instalación fácil y una protección eficaz de las placas de circuito impreso en una gran variedad de industrias.
Descubre nuestra gama de montaje de placas de circuito impreso
Las medidas se expresan en milímetros (mm)
Los productos están disponibles en materiales V0 y V2
| SKU | A | PCB Side | Housing Side | Top Panel Thickness | Bottom Panel Thickness | Ilość | Comprar | hf:att:pa_a | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPCC-32-3280N | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 7-9-es | 318-005-es | 318-005-es | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N5 | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 12-7-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4848N5 | 4.8 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 4-8-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-3264N | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 6-4-es | 318-005-es | 318-005-es | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48350N5 | 34.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 34-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48110N5 | 11.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 11-1-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-32140N | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 14-3-es | 318-005-es | 318-005-es | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4895N5 | 9.5 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 9-5-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48320N5 | 31.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 31-7-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-3248N | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 4-8-es | 318-005-es | 318-005-es | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-32130N | 12.7 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 12-7-es | 318-005-es | 318-005-es | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-32160N | 15.9 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 15-9-es | 318-005-es | 318-005-es | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48290N5 | 28.6 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 28-6-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48220N4 | 22.2 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 22-2-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4848N4 | 4.8 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 4-8-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N4 | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 12-7-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-3232N | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 3-2-es | 318-005-es | 318-005-es | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-32110N | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 11-1-es | 318-005-es | 318-005-es | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4880N5 | 7.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 7-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48250N5 | 25.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 25-4-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48350N4 | 34.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 34-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48110N4 | 11.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 11-1-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48190N4 | 19.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 19-1-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-3295N | 9.5 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 9-5-es | 318-005-es | 318-005-es | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4864N5 | 6.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 6-4-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48220N5 | 22.2 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 22-2-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48320N4 | 31.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 31-7-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4895N4 | 9.5 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 9-5-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48160N4 | 15.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 15-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4895N3 | 9.5 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 9-5-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48190N5 | 19.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 19-1-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48290N4 | 28.6 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 28-6-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4880N4 | 7.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 7-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N3 | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 12-7-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4880N3 | 7.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 7-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48160N5 | 15.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 15-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 02-14-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4864N4 | 6.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 6-4-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48110N3 | 11.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 11-1-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48250N4 | 25.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 25-4-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4864N3 | 6.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 6-4-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48350N2 | 34.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 34-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48110N2 | 11.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 11-1-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48250N3 | 25.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 25-4-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48320N2 | 31.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 31-7-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4895N2 | 9.5 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 9-5-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48480N3 | 4.8 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 4-8-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48220N3 | 22.2 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 22-2-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48190N3 | 19.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 19-1-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4880N2 | 7.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 7-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48290N2 | 28.6 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 28-6-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48350N3 | 34.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 34-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48160N3 | 15.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 15-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4864N2 | 6.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 6-4-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48250N2 | 25.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 25-4-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48320N3 | 31.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 31-7-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4848N2 | 4.8 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 4-8-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N2 | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 12-7-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48220N2 | 22.2 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 22-2-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48290N3 | 28.6 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 28-6-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4880N1 | 7.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 7-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48190N2 | 19.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 19-1-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48290N1 | 28.6 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 28-6-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48250N1 | 25.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 25-4-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48160N2 | 15.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 15-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 236-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4864N1 | 6.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 6-4-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 12-7-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N1 | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 12-7-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4848N1 | 4.8 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 4-8-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48220N1 | 22.2 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 22-2-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48110N | 11.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 11-1-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48110N1 | 11.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 11-1-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4860N | 6.0 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 6-0-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 079-198-es | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48350N1 | 34.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 34-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48190N1 | 19.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 19-1-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 157-es | 1000-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48160N1 | 15.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 15-9-es | 475-008-es-2 | 40-008-es-2 | 198-356-es-2 | 157-es | 1000-es |
Descubre nuestra gama de fijaciones para cables y componentes electrónicos















