Clip para viga metálica o perfiles
BRIDAS DE CABLES – CLIPS DE CABLES
Uso: Los clips de borde de chapa metálicos reforzados disponen de más lengüetas que los clips estándar para asegurar con mayor firmeza cables y tubos. Se montan con un ligero golpe de martillo, sin herramienta de instalación específica. Es fácil insertar o retirar el cable o el tubo mientras el clip permanece fijado en su lugar sobre el panel o la viga.
Ventajas: Fijación reforzada gracias a un mayor número de lengüetas, resistencia a la abrasión y a las vibraciones, montaje rápido sin herramientas especializadas, sujeción firme del cable sobre el soporte.
Variantes: Acero al carbono templado, acabados bajo pedido (contáctenos).
Aplicación: Construcción, instalaciones eléctricas, maquinaria industrial, vehículos pesados.

Descubre nuestra gama de Clips para Borde Panel Metal
Las medidas se expresan en milímetros (mm)
| SKU | D | P | L | W | Resistencia a la corrosión | Comprar | hf:att:pa_d | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_l | hf:att:pa_w | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-10M-4070 | 10-11 | 4-7 | 22,4 | 14 | min. 120 hours | 10-11 | 4-7 | 224 | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-12M-4070 | 12-14 | 4-7 | 21,4 | 14 | min. 120 hours | 12-14 | 4-7 | 214 | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-08M-4070 | 8-9 | 4-7 | 15,9 | 14 | min. 120 hours | 8-9 | 4-7 | 159-es | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-06M-4070 | 6-7 | 4-7 | 14,3 | 14 | min. 120 hours | 6-7 | 4-7 | 143-es | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-25M-2040 | 25-30 | 2-4 | 30,9 | 14 | min. 120 hours | 25-30 | 2-4 | 309 | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-20M-2040 | 20-24 | 2-4 | 27,8 | 14 | min. 120 hours | 20-24 | 2-4 | 278 | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-15M-2040 | 15-19 | 2-4 | 23 | 14 | min. 120 hours | 15-19 | 2-4 | 23 | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-10M-2040 | 10-11 | 2-4 | 19 | 14 | min. 120 hours | 10-11 | 2-4 | 19-es | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-08M-2040 | 6-7 | 2-4 | 15,9 | 14 | min. 120 hours | 6-7 | 2-4 | 159-es | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-06M-2040 | 6-7 | 2-4 | 14,3 | 14 | min. 120 hours | 6-7 | 2-4 | 143-es | 14 | min-120-hours |
Descubre nuestra gama de fijaciones para cables y componentes electrónicos












