Tope adhesivo – Pied Adhésif
PIE DE GOMA – TOPE DE PLÁSTICO RESISTENTE A LOS GOLPES
Uso: Los topes y pies antideslizantes autoadhesivos de plástico, nailon y goma son una gama de topes de soporte antivibración y protección antichoque/antiaplastamiento para aparatos electrónicos y otros equipos. Este pie adhesivo es fácil de usar sin herramientas, pegando el tope autoadhesivo a la superficie que necesita protección contra golpes y roces.
Ventajas: Excelente resistencia al deslizamiento y alto coeficiente de fricción, buena resistencia al impacto y al calor (de -20°C a +85°C), proceso THT que garantiza una adherencia muy fuerte, dureza: 60 – 70 Shore A, material libre de manchas, ahorro de costes.
Variedades: Grados de color personalizados (negro, azul, transparente, blanco, verde, rojo), formas (cuadrada, redonda, hexagonal, cónica, cilíndrica, esférica, etc.) y dimensiones estándar y personalizadas.
Aplicación: Protección de equipos de climatización, electrodomésticos, automoción, montaje, etc.

Descubre nuestra gama de Topes Adhesivos – Pies Adhesivos
Las medidas se expresan en milímetros (mm)
| SKU | Type | Material | Ø Base | H | Cantidad | Color | Comprar | hf:att:pa_type | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_h | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB-03-1306B | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | Negro | b-es | pur-es | 127-es | 64-es | 1104-es | negro-es | 48-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-07-1038N | B | PUR | 10,2 | 3,8 | 4320 | Claro | b-es | pur-es | 102-es | 38-es-2 | 4320-es | claro | 100-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1304N | B | PUR | 12,7 | 36 | 1968 | Claro | b-es | pur-es | 127-es | 36-es | 1968-es | claro | 48-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1304B | B | PUR | 12,7 | 36 | 1968 | Negro | b-es | pur-es | 127-es | 36-es | 1968-es | negro-es | 48-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-07-0802N | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | Claro | a-es | pur-es | 8-es | 22-es-2 | 5600-es | claro | 100-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1003N | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | Claro | b-es | pur-es | 102-es | 32-es | 2300-es | claro | 64-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-07-0802B | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | Negro | a-es | pur-es | 8-es | 22-es-2 | 5600-es | negro-es | 100-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1306N | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | Claro | b-es | pur-es | 127-es | 64-es | 1104-es | claro | 48-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1003B | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | Negro | b-es | pur-es | 102-es | 32-es | 2300-es | negro-es | 64-es |
Descubre nuestra gama de Soportes y Topes de Plástico para Protección de Equipos

