Remaches plásticos
MONTAJE DE PANELES
Remaches de plástico de doble botón para montaje y desmontaje de paneles sin herramientas ni tornillos. Anticorrosión, reutilizables y resistentes de -20°C a +85°C. Disponibles en Nylon 6, PA66 versiones estándar y a medida.
Ventajas: Anticorrosión, alta tenacidad y buena resistencia al impacto, al calor (de -20°C a +85°C según la aplicación) y a los productos químicos. Diseño reutilizable: el mecanismo de liberación por presión permite desmontar y reinstalar sin deterioro del componente.
Variedades: Disponibles en Nylon 6, Nylon 6/6 modificado al impacto, Poliamida PA66 y acetal. Grados especiales V0 y V2, colores personalizados, formas y dimensiones estándar o a medida según su aplicación.
Aplicaciones: Automoción (parachoques, revestimientos interiores, asientos), electrodomésticos, HVAC, construcción y ensamblaje metálico, expositores de punto de venta.

Descubre nuestra gama de remaches a presión
Las medidas se expresan en milímetros (mm)
Los productos están disponibles en materiales V0 y V2 y en colores Blanco y Natural.
| SKU | A | B | C | D | E | F | G | Cantidad | Color | Comprar | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_e | hf:att:pa_f | hf:att:pa_g | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR-60-2540B | 12 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | 2,5 - 4,0 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Negro | 12-es | 25-es | 6-es | 6-es | 9-es | 25-40-es | 61-62-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-4555B | 9 | 2,2 | 7,5 | 5 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Negro | 9-es | 22-es | 75-es | 5-es | 85-es | 45-55-es | 51-52-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-9010B | 8 | 1,8 | 12 | 4 | 14 | 9,0 - 10,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Negro | 8-es | 18-es | 12-es | 4-es | 14-es | 90-105-es | 41-42-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3045B | 12 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9 | 3,0 - 4,5 | 5,9 - 6,0 | 1000 | Negro | 12-es | 27-es | 63-es | 58-es | 9-es | 30-45-es | 59-60-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-3545B | 9 | 2,2 | 6,5 | 5 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Negro | 9-es | 22-es | 65-es | 5-es | 75 | 35-45-es | 51-52-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-7585B | 8 | 1,8 | 10 | 4 | 11 | 7,5 - 8,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Negro | 8-es | 18-es | 10-es | 4-es | 11-es | 75-85-es | 41-42-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2325B | 12 | 3 | 28,5 | 6 | 30,5 | 23,5 - 25,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Negro | 12-es | 3-es | 285-es | 6-es | 305-es | 235-255-es | 61-62-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-7585B | 9 | 2,2 | 10,5 | 5 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Negro | 9-es | 22-es | 105-es | 5-es | 115 | 75-85-es | 51-52-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-2535B | 9 | 2,2 | 5,5 | 5 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Negro | 9-es | 22-es | 55-es | 5-es | 65-es | 25-35-es | 51-52-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-6575B | 8 | 1,8 | 9 | 4 | 11 | 6,5 - 7,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Negro | 8-es | 18-es | 9-es | 4-es | 11-es | 65-75-es | 41-42-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2123B | 12 | 3 | 26 | 6 | 28 | 21,5 - 23,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Negro | 12-es | 3-es | 26-es | 6-es | 28-es | 215-235-es | 61-62-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-6575B | 9 | 2,2 | 9,5 | 5 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Negro | 9-es | 22-es | 95-es | 5-es | 105-es | 65-75-es | 51-52-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-1525B | 9 | 2,2 | 4,5 | 5 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Negro | 9-es | 22-es | 45-es | 5-es | 55-es | 15-25-es | 51-52-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3555B | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3,5 - 5,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Negro | 12-es | 3-es | 8-es | 6-es | 10-es | 35-55-es | 61-62-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-1214B | 8 | 1,8 | 15,5 | 4 | 16,6 | 12,5 - 14,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Negro | 8-es | 18-es | 155-es | 4-es | 166-es | 125-140-es | 41-42-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-5565B | 9 | 2,2 | 8,5 | 5 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Negro | 9-es | 22-es | 85-es | 5-es | 95 | 55-65-es | 51-52-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3,5 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 8-es | 35-es | 9-es | 55-65-es | 36-37-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-5565B | 8 | 1,8 | 8,5 | 4 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Negro | 8-es | 18-es | 85-es | 4-es | 95 | 55-65-es | 41-42-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2130B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2,1 - 3,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 45-es | 35-es | 61-es | 21-30-es | 36-37-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-6575B | 6,4 | 1,6 | 9 | 3 | 11 | 6,5 -7,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 9-es | 3-es | 11-es | 65-75-es-2 | 31-32-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2535B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3 | 6,1 | 2,5 - 3,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 5-es | 3-es | 61-es | 25-35-es | 31-32-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-3744B | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2 | 7,2 | 3,7 - 4,4 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Negro | 42-es | 12-es | 56-es | 2-es | 72-es | 37-44-es | 21-22-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-3443B | 5 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3,4 - 4,3 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Negro | 5-es | 14-es | 55-es | 26-es | 62-es | 34-43-es | 27-28-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-4555B | 8 | 1,8 | 7,5 | 4 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Negro | 8-es | 18-es | 75-es | 4-es | 85-es | 45-55-es | 41-42-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-4555B | 6,4 | 1,6 | 7 | 3,5 | 9 | 4,5 - 5,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 7-es | 35-es | 9-es | 45-55-es | 36-37-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2030B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3 | 6,1 | 2,0 - 3,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 45-es | 3-es | 61-es | 20-30-es | 31-32-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-1221B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1,2 - 2,1 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 35-es | 35-es | 51-es | 12-21-es | 36-37-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 8-es | 3-es | 9-es | 55-65-es | 31-32-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2936B | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2 | 5,5 | 2,9 - 3,6 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Negro | 42-es | 12-es | 48-es | 2-es | 55-es | 29-36-es | 21-22-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2736B | 5 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2,7 - 3,6 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Negro | 5-es | 14-es | 48-es | 26-es | 62-es | 27-36-es | 27-28-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3746B | 6,4 | 1,6 | 6 | 3,5 | 7,1 | 3,7 - 4,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 6-es | 35-es | 71-es | 37-46-es | 36-37-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-3545B | 8 | 1,8 | 4 | 3,5 - 4,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Negro | 8-es | 18-es | 4-es | 35-45-es | 41-42-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1020B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3 | 5,1 | 1,0 - 2,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 35-es | 3-es | 51-es | 10-20-es | 31-32-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2022B | 6,4 | 1,6 | 3 | 24 | 20,5 - 21,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 3-es | 24-es | 205-215-es | 31-32-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5060B | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3 | 9 | 5,0 - 6,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 75-es | 3-es | 9-es | 50-60-es | 31-32-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2128B | 4,2 | 1,2 | 4 | 2 | 5,5 | 2,1 - 2,8 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Negro | 42-es | 12-es | 4-es | 2-es | 55-es | 21-28-es | 21-22-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2030B | 5 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2,0 - 3,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Negro | 5-es | 14-es | 42-es | 26-es | 46-es | 20-30-es | 27-28-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-3040B | 8 | 1,8 | 4 | 3,0 - 4,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Negro | 8-es | 18-es | 4-es | 30-40-es | 41-42-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | 3,0 - 4,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 55-es | 35-es | 71-es | 30-40-es | 36-37-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1113B | 6,4 | 1,6 | 14,5 | 3 | 15,5 | 11,5 - 13,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 145-es | 3-es | 155-es | 115-130-es | 31-32-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-5160B | 5 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5,1 - 6,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Negro | 5-es | 14-es | 72-es | 26-es | 78-es | 51-60-es | 27-28-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-4050B | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3 | 7,1 | 4,0 - 5,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 65-es | 3-es | 71-es | 40-50-es | 31-32-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-1320B | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2 | 3,8 | 1,3 - 2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Negro | 42-es | 12-es | 32-es | 2-es | 38-es | 13-2-es | 21-22-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-1020B | 5 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1,0 - 2,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Negro | 5-es | 14-es | 32-es | 26-es | 46-es | 10-20-es | 27-28-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-2535B | 8 | 1,8 | 5,5 | 4 | 2,5 - 3,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Negro | 8-es | 18-es | 55-es | 4-es | 25-35-es | 41-42-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2736B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3,5 | 6,1 | 2,7 - 3,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 5-es | 35-es | 61-es | 27-36-es | 36-37-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-7585B | 6,4 | 1,6 | 10 | 3 | 11 | 7,5 - 8,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 10-es | 3-es | 11-es | 75-85-es | 31-32-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3 | 6,1 | 3,0 - 4,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Negro | 64-es | 16-es | 55-es | 3-es | 61-es | 30-40-es | 31-32-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-4352B | 5 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4,3 - 5,2 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Negro | 5-es | 14-es | 64-es | 26-es | 78-es | 43-52-es | 27-28-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-0612B | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2 | 2,8 | 0,6 - 1,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Negro | 42-es | 12-es | 24-es | 2-es | 28-es-2 | 06-12-es | 21-22-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-4452B | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2 | 7,2 | 4,4 - 5,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Negro | 42-es | 12-es | 64-es | 2-es | 72-es | 44-52-es | 21-22-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-1525B | 8 | 1,8 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Negro | 8-es | 18-es | 45-es | 4-es | 55-es | 41-42-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-1525B | 11 | 2.9 | 4,5 | 5,8 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Negro | 11-es | 2-9 | 45-es | 58-es | 55-es | 15-25-es | 60-61 | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-2535B | 11 | 2.9 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Negro | 11-es | 2-9 | 55-es | 58-es | 65-es | 25-35-es | 60-61 | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-3545B | 11 | 2.9 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Negro | 11-es | 2-9 | 65-es | 58-es | 75 | 35-45-es | 60-61 | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-4555B | 11 | 2.9 | 7,5 | 5,8 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Negro | 11-es | 2-9 | 75-es | 58-es | 85-es | 45-55-es | 60-61 | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-5565B | 11 | 2.9 | 9,5 | 5,8 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Negro | 11-es | 2-9 | 95-es | 58-es | 95 | 55-65-es | 60-61 | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-6575B | 11 | 2.9 | 9,5 | 5,8 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Negro | 11-es | 2-9 | 95-es | 58-es | 105-es | 65-75-es | 60-61 | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-7585B | 11 | 2.9 | 10,5 | 5,8 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Negro | 11-es | 2-9 | 105-es | 58-es | 115 | 75-85-es | 60-61 | 1000-es | negro-es |












