Rivis – Remache roscado
MONTAJE DE PANELES
Rivis, el remache roscado 2 en 1 de Klip-it: combina remache y tornillo para fijar paneles con un simple giro de destornillador. Autocentrante, reutilizable y resistente a vibraciones y corrosión. Disponible en PA66, en versiones estándar y a medida para automoción, electrodomésticos, HVAC y construcción.
Uso: Rivis – una línea de remaches de Klip-it son remaches atornillables (una combinación 2 en 1 de un remache y un tornillo) para unir paneles rápidamente presionando y atornillando. Una vez atornillado, el remache se expande en el orificio del panel y lo mantiene firmemente unido. Se retira fácilmente con un destornillador. El extremo cerrado garantiza el autocentrado del remache roscado y un acabado estético de alta calidad.
Ventajas: Reutilizable, resistente a las vibraciones, resistente a la corrosión, buena durabilidad
Variedades: Grados especiales de PA66, Grados coloreados a medida, Formas y tamaños estándar y a medida
Aplicación: Automoción (parachoques, interiores, asientos, etc.) Electrodomésticos, HVAC, Construcción y ensamblaje metálico

Descubre nuestra gama Rivis – Remache roscado
Las medidas se expresan en milímetros (mm)
| SKU | Espesor panel mín. | Espesor panel máx. | Ø Agujero | B | C | Cantidad | Color | Comprar | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRV-0912B | 9 | 12 | 10 | 21,5 | 25,4 | 500 | Negro | 9-es | 12-es | 10-es | 21-5-es | 254-es | 500-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-60140B | 6 | 14 | 8 | 18 | 19 | 1000 | Negro | 6-es | 14-es | 8-es | 18-es-2 | 19-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-2535B | 2,5 | 3,5 | 5 | 11 | 17,5 | 2000 | Negro | 25-es | 35-es | 5-es | 11-es | 175-es | 2000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3050B | 3 | 5 | 5,8 | 11 | 17,5 | 2000 | Negro | 3-es | 5-es | 58-es | 11-es | 175-es | 2000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-4575B | 4,5 | 7,5 | 6 | 11 | 20 | 2250 | Negro | 45-es | 75-es | 6-es | 11-es | 20-es | 2250-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-0306B | 3 | 5,8 | 6,2 | 12 | 9,3 | 500 | Negro | 3-es | 58-es | 62-es | 12-es-2 | 93-es | 500-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3585B | 3,5 | 8,5 | 8 | 15 | 20 | 900 | Negro | 35-es | 85-es | 8-es | 15-es-2 | 20-es | 900-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3045B | 3 | 4,5 | 6,2 | 15 | 12,5 | 2000 | Negro | 3-es | 45-es | 62-es | 15-es-2 | 12-5-es | 2000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-165195B | 16,5 | 19,5 | 7 | 12,7 | 30,8 | 1000 | Negro | 165-es | 195-es | 7-es | 127-es | 308-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-2937B | 3 | 7 | 6 cuadrados | 12 cuadrados | 16,2 | 1100 | Negro | 3-es | 7-es | 6-cuadrados | 12-cuadrados | 162-es | 1100-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-0812N | 0,8 | 1,2 | 6,3 m2 | 11,5 | 4,6 | 1200 | Natural | 08-es | 12-es-2 | 63-m2 | 115-es | 46-es | 1200-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3065B | 8,5 | 10 | 4,75 | 9,8 | 18,5 | 3250 | Negro | 8-5-es | 10-es-2 | 475-es | 98-es | 185-es | 3250-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-0812W | 0,8 | 1,2 | 6,3 m2 | 11,5 | 4,6 | 1200 | Blanco | 08-es | 12-es-2 | 63-m2 | 115-es | 46-es | 1200-es | blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-0812B | 0,8 | 1,2 | 6,3 m2 | 11,5 | 4,6 | 1200 | Negro | 08-es | 12-es-2 | 63-m2 | 115-es | 46-es | 1200-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-2780B | 2,5 | 8 | 6,5 | 17,8 | 22,8 | 700 | Negro | 25-es | 8-es | 65-es | 178-es | 228-es | 700-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3060B | 3 | 6 | 5 | 12 | 11 | 2000 | Negro | 3-es | 6-es | 5-es | 12-es-2 | 11-es | 2000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-2580B | 2,5 | 8 | 6,5 | 15,5 | 22,8 | 900 | Negro | 25-es | 8-es | 65-es | 155-es | 228-es | 900-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3058N | 3 | 5,8 | 6,2 | 20 | 10,5 | 375 | Natural | 3-es | 58-es | 62-es | 20-es | 105-es | 375-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-1618B | 1,6 | 6,2 | 16 | 17,5 | 1500 | Negro | 16-es | 62-es | 16 | 175-es | 1500-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-62-1714B | 0,7 | 6,1 | 6,2 | 14 | 17,5 | 900 | Negro | 07-es | 61-es | 62-es | 14-es-2 | 175-es | 900-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-65-4060B | 4 | 6 | 6,5 | 16 | 11,5 | 4000 | Negro | 4-es | 6-es | 65-es | 16 | 115-es | 4000-es | negro-es |











