Clips viga cable en plastico
BRIDAS DE CABLES – FIJACION DE CABLES ELECTRICOS
Uso: Las abrazaderas de borde de chapa para cables o revestimientos pueden montarse manualmente. El montaje con abrazadera de muelle metálica garantiza una fijación rígida para muchos tipos de tubo/cable/arnés/hilo/vaina.
Ventajas: Resistencia a la abrasión, a las vibraciones y a la corrosión, buen aislamiento eléctrico, buena resistencia a los impactos, resistencia al calor (de -20°C a 150°C, según la aplicación), perfecta protección de los cables contra el deslizamiento, firmeza, etc.
Variedades: Grados especiales de PA66, Grados coloreados a medida, Formas y tamaños estándar y a medida
Aplicación: Fijación y gestión del sistema de cables/alambres eléctricos en las industrias de automoción, electrodomésticos, climatización y montaje.

Descubre nuestra gama de clips de borde de chapa para cables o revestimientos
Las medidas se expresan en milímetros (mm)
| SKU | Ø Diam. Cablo max. | Espesor panel mín. | Espesor panel máx. | Type | A | H | Cantidad | Color | Comprar | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_a | hf:att:pa_h | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-13-0730B | 13 | 1 | 3 | 1 | 14.0 | 24 | 300 | Negro | 13-es | 1-es | 3-es | 1-es | 14-0-es | 24-es | 300-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-10-0815B | 10 | 0,8 | 1,5 | 4 | 13 | 15 | 500 | Negro | 10-es | 08-es | 15-es | 4-es | 13-es | 15-es | 500-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-08-1025B | 8,5 | 1 | 2,5 | 4 | 15 | 22 | 300 | Negro | 85-es | 1-es | 25-es | 4-es | 15-es | 22-es | 300-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-13-3545B | 13 | 3,5 | 4,5 | 1 | 14 | 24.6 | 300 | Negro | 13-es | 35-es | 45-es | 1-es | 14-es | 24-6-es | 300-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-13-0725B | 13 | 0,7 | 2,5 | 5 | 14 | 24 | 300 | Negro | 13-es | 07-es | 25-es | 5-es | 14-es | 24-es | 300-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-23-1025B | 23 | 1 | 2,5 | 6 | 14 | 40 | 100 | Negro | 23-es | 1-es | 25-es | 6-es | 14-es | 40-es | 100-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-10-1025B | 10 | 1 | 2,5 | 4 | 14 | 15.9 | 500 | Negro | 10-es | 1-es | 25-es | 4-es | 14-es | 15-9-es | 500-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-20-1025B | 20 | 1 | 2,5 | 2 | 14 | 43.5 | 100 | Negro | 20-es | 1-es | 25-es | 2-es | 14-es | 43-5-es | 100-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-15-1025B | 15 | 1 | 2,5 | 3 | 14 | 33 | 200 | Negro | 15-es | 1-es | 25-es | 3-es | 14-es | 33-es | 200-es | negro-es |
Descubre nuestra gama de fijaciones para cables y componentes electrónicos











