Gaches y Penes – Cierre a presión
CIERRES DE ACCESO – CIERRE APERTURA
Utiliza
Los sistemas de fijación con pernos y cerraderos de plástico están diseñados para cerrar con seguridad paneles, puertas o trampillas. El mecanismo de autobloqueo garantiza una fijación fiable al tiempo que facilita una apertura rápida.
Beneficios
- Instalación rápida y sencilla: montaje sin herramientas que ahorra tiempo.
- Resistencia a la intemperie: Protege contra la humedad y la corrosión.
- Ligero y robusto: la combinación ideal para una gran variedad de entornos.
- Fijación versátil: Por anclaje o 1/4 de vuelta para adaptarla a tus necesidades.
- Durabilidad: Resistente al desgaste y a los ciclos repetidos de apertura y cierre.
Variedades
- Botones a presión: Para cierres rápidos y ergonómicos.
- Soluciones estándar y personalizadas: adaptadas a las necesidades específicas de los usuarios.
Aplicaciones
Ideal para los siguientes sectores
- Industria: Cierre seguro de los paneles de acceso.
- Equipos electrónicos: Fijación ergonómica de los componentes.
- Electrodomésticos: puertas y trampillas con cierre simplificado.
- Mueble ligero: montaje discreto y eficaz de cajones y puertas.
Los cerraderos y pernos de plástico son una solución duradera y versátil para una gran variedad de requisitos de fijación y apertura.

Descubre nuestra gama de cierres a presión y cierres – Cierres a presión
Las medidas se expresan en milímetros (mm)
| SKU | Espesor panel mín. | Espesor panel máx. | Type | Fuerza (N) | Med. Orificio X | Med. Orificio Y | A | B | L | Cantidad | Color | Comprar | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGP-ZMC-0510N | 0,5 | 1 | Hombre B | Ver ZF hembra | 6,75 | 7,5 | 11,1 x 11,1 | 1.3 | 12,7 | 2250 | Natural | 05-es | 1-es | hombre-b | ver-zf-hembra | 675-es | 75-es | 111-x-111-es | 1-3-es | 127-es | 2250-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZMC-0510B | 0,5 | 1 | Hombre B | Ver ZF hembra | 6,75 | 7,5 | 11,1 x 11,1 | 1.3 | 12,7 | 2250 | Negro | 05-es | 1-es | hombre-b | ver-zf-hembra | 675-es | 75-es | 111-x-111-es | 1-3-es | 127-es | 2250-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZMA-1520N | 1,5 | 2 | Hombre A | Ver ZF hembra | 6,75 | 7,35 | 9 x 9 | 1,5 | 13 | 1500 | Natural | 15-es | 2-es | hombre-a | ver-zf-hembra | 675-es | 735-es | 9-x-9-es | 15-es | 13-es | 1500-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZMA-1520B | 1,5 | 2 | Hombre A | Ver ZF hembra | 6,75 | 7,35 | 9 x 9 | 1,5 | 13 | 1500 | Negro | 15-es | 2-es | hombre-a | ver-zf-hembra | 675-es | 735-es | 9-x-9-es | 15-es | 13-es | 1500-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF60-0915B | 0,8 | 0,8 | Mujer | 60 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Negro | 08-es | 08-es | mujer | 60-n-es | 167-es | 131-es | 18-x-20-es | 1-7-es | 145-es | 750-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-YMC-2050B | 2 | 5 | Hombre C | Ver YF hembra | Ø 8,00 | 10,6 | 1 | 8,7 | 1500 | Negro | 2-es | 5-es | hombre-c | ver-yf-hembra | o-800-es | 106-es | 1-es | 87-es | 1500-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF30-0915B | 0,9 | 1,5 | Mujer | 30 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Negro | 09-es | 15-es | mujer | 30-n-es | 167-es | 131-es | 18-x-20-es | 1-7-es | 145-es | 750-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-YMB-1015B | 1 | 1,5 | Hombre B | Ver YF hembra | Ø 8,00 | 10,6 | 1 | 8,7 | 1500 | Negro | 1-es | 15-es | hombre-b | ver-yf-hembra | o-800-es | 106-es | 1-es | 87-es | 1500-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF50-0915N | 0,9 | 1,5 | Mujer | 50 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Natural | 09-es | 15-es | mujer | 50-n-es | 167-es | 131-es | 18-x-20-es | 1-7-es | 145-es | 750-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF28-1720B | 1,5 | 2 | Mujer | 60 N | 16,7 | 13,1 | 19,25 x 22 | 1.7 | 14,5 | 750 | Negro | 15-es | 2-es | mujer | 60-n-es | 167-es | 131-es | 1925-x-22-es | 1-7-es | 145-es | 750-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-YF8-1520B | 1,5 | 2 | Mujer | 8 N | 11,6 | 12,5 | 15,00 x 18,20 | 1.7 | 9,5 | 3000 | Negro | 15-es | 2-es | mujer | 8-n-es | 116-es | 125-es | 1500-x-1820-es | 1-7-es | 95-es | 3000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF50-0915B | 0,9 | 1,5 | Mujer | 50 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Negro | 09-es | 15-es | mujer | 50-n-es | 167-es | 131-es | 18-x-20-es | 1-7-es | 145-es | 750-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF25-0915N | 0,9 | 1,5 | Mujer | 25N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Natural | 09-es | 15-es | mujer | 25n-es | 167-es | 131-es | 18-x-20-es | 1-7-es | 145-es | 750-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-YF30-1520B | 1,5 | 2 | Mujer | 30 N | 11,6 | 12,5 | 15,00 x 18,20 | 1.7 | 9,5 | 3000 | Negro | 15-es | 2-es | mujer | 30-n-es | 116-es | 125-es | 1500-x-1820-es | 1-7-es | 95-es | 3000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF33-3035M | 3 | 3,5 | Mujer | 25N | 11,5 | 18 | 18 x 25 | 1.7 | 15,9 | 500 | Marrón | 3-es | 35-es | mujer | 25n-es | 115-es | 18-es | 18-x-25-es | 1-7-es | 159-es | 500-es | marron-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF25-0915B | 0,9 | 1,5 | Mujer | 25N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Negro | 09-es | 15-es | mujer | 25n-es | 167-es | 131-es | 18-x-20-es | 1-7-es | 145-es | 750-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF2-3035B | 3 | 3,5 | Mujer | 25N | 11,3 | 18 | 18 x 25 | 1,8 | 13,7 | 250 | Negro | 3-es | 35-es | mujer | 25n-es | 113-es | 18-es | 18-x-25-es | 18-es | 137-es | 250-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF30-0915N | 0,9 | 1,5 | Mujer | 30 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 2250 | Natural | 09-es | 15-es | mujer | 30-n-es | 167-es | 131-es | 18-x-20-es | 1-7-es | 145-es | 2250-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZMB-1520B | 2 | 6.75 | 7.35 | 13 x 13 | 13 | Negro y Nat | 2-es | 6-75-es | 7-35-es | 13-x-13-es | 13-es | negro-y-nat | sb-es | 3000-es 500-es |
Descubre nuestra gama de fijaciones para acceso – apertura cierre


