Clips canoas – conicos Botón Remachable
MONTAJE DE PANELES
Clips canoa de plástico — también conocidos como clip cónico o botón remachable — para sustituir tornillos y remaches metálicos. Montaje por simple presión manual, desmontaje con alicates. Reutilizables, anticorrosión y aislantes eléctricos, de -20°C a +85°C. En PA66 estándar y a medida.
Uso: Elementos de fijación sencillos y eficaces para sustituir a los tornillos y remaches metálicos, los botones remachables de plástico o los clips de canoa son fáciles de montar mediante presión manual o de desmontar con unos alicates para fijar cualquier tipo de panel.
Ventajas: Reutilizables, resistentes a la abrasión y la corrosión, buen aislante eléctrico, buena resistencia a los golpes y al calor (de -20°C a +85°C, según la aplicación)
Variedades: Grados especiales de PA66, Grados de colores personalizados, Formas y tamaños estándar y personalizados
Aplicación: Automoción (parachoques, revestimientos interiores y exteriores, asientos, etc.), Electrodomésticos, HVAC, Construcción y ensamblaje metálico.

Descubre nuestra gama Clips Canoa – Botón Remachable
Las medidas se expresan en milímetros (mm)
| SKU | Espesor panel mín. | Espesor panel máx. | Type | Ø Agujero | D | H | L | Cantidad | Color | Comprar | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_d | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCC-200-60175B | 6 | 17,5 | C | 6,5 | 20 | 2 | 25 | 7500 | Negro | 6-es | 175-es | c-es | 65-es | 20-es | 2-es | 25-es | 7500-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-150-125180N | 12,5 | 1,8 | C | 10,3 | 1,5 | 2 | 28 | 1500 | Natural | 125-es | 18-es | c-es | 103-es | 15-es | 2-es | 28-es | 1500-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-143-0860N | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | Natural | 08-es | 6-es | d-es | 7-es | 143-es | 2-es | 17-es | 1500-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811W | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Negro | 28-es | c-es | 55-es | 165-es | 16-es | 152-es | 5000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811N | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Natural | 28-es | c-es | 55-es | 165-es | 16-es | 152-es | 5000-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-143-0860B | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | Negro | 08-es | 6-es | d-es | 7-es | 143-es | 2-es | 17-es | 1500-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811B | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Negro | 28-es | c-es | 55-es | 165-es | 16-es | 152-es | 5000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0850N | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | Natural | 08-es | 5-es | a-es | 65-es | 14-es | 2-5-es | 19-es | 2000-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-222-0850N | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | Natural | 08-es | 5-es | a-es | 63-es | 222-es | 23-es | 143-es | 1000-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-155-45125B | 4,5 | 12,5 | C | 5,6 | 15,5 | 2 | 17,2 | 2000 | Negro | 45-es | 125-es | c-es | 56-es | 155-es | 2-es | 172-es | 2000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0850B | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | Negro | 08-es | 5-es | a-es | 65-es | 14-es | 2-5-es | 19-es | 2000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-222-0850B | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | Negro | 08-es | 5-es | a-es | 63-es | 222-es | 23-es | 143-es | 1000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770W | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Blanco | 37-es | 7-es | b-es | 55-es | 127-es | 16-es | 20-es | 2000-es | blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770N | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Natural | 37-es | 7-es | b-es | 55-es | 127-es | 16-es | 20-es | 2000-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770B | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Negro | 37-es | 7-es | b-es | 55-es | 127-es | 16-es | 20-es | 2000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0830N | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | Natural | 08-es | 3-es | a-es | 5-es | 14-es | 3-es | 145-es | 2000-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0850N | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | Natural | 08-es | 5-es | a-es | 63-es | 127-es | 14-es | 143-es | 2000-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940BN | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | Natural | 09-es | 4-es | a-es | 34-es | 103-es | 46-es | 11-es | 2000-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835W | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Blanco | 08-es | 35-es | b-es | 28-es | 79-es | 13-es | 123-es | 6000-es | blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458B | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Negro | 24-es | 58-es | a-es | 34-es | 76-es | 115-es | 1295-es | 6000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-30110N | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 8000 | Natural | 3-es | 11-es | c-es | 55-es | 127-es | 16-es | 152-es | 8000-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835N | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Natural | 08-es | 35-es | b-es | 28-es | 79-es | 13-es | 123-es | 6000-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0850B | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | Negro | 08-es | 5-es | a-es | 63-es | 127-es | 14-es | 143-es | 2000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940BB | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | Negro | 09-es | 4-es | a-es | 34-es | 103-es | 46-es | 11-es | 2000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0830B | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | Negro | 08-es | 3-es | a-es | 5-es | 14-es | 3-es | 145-es | 2000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-30110B | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 2000 | Negro | 3-es | 11-es | c-es | 55-es | 127-es | 16-es | 152-es | 2000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835B | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Negro | 08-es | 35-es | b-es | 28-es | 79-es | 13-es | 123-es | 6000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AW | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Blanco | 09-es | 4-es | a-es | 34-es | 103-es | 2-5-es | 11-es | 3000-es | blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836W | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Blanco | 08-es | 36-es | d-es | 7-es | 127-es | 15-es-2 | 15-es | 1500-es | blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458W | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Blanco | 24-es | 58-es | a-es | 34-es | 76-es | 115-es | 1295-es | 6000-es | blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AN | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Natural | 09-es | 4-es | a-es | 34-es | 103-es | 2-5-es | 11-es | 3000-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836N | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Natural | 08-es | 36-es | d-es | 7-es | 127-es | 15-es-2 | 15-es | 1500-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836B | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Negro | 08-es | 36-es | d-es | 7-es | 127-es | 15-es-2 | 15-es | 1500-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458N | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Natural | 24-es | 58-es | a-es | 34-es | 76-es | 115-es | 1295-es | 6000-es | natural-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AB | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Negro | 09-es | 4-es | a-es | 34-es | 103-es | 2-5-es | 11-es | 3000-es | negro-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-73-0843B | 0,8 | 4,3 | A | 3,3 | 7,5 | 1,5 | 11 | 5000 | Negro | 08-es | 43-es | a-es | 33-es | 75-es | 15-es-2 | 11-es | 5000-es | negro-es-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-70-0840B | 0,8 | 4,0 | A | 3,3 | 7,0 | 1,5 | 9 | 5000 | Negro | 08-es | 40-es-2 | a-es | 33-es | 70-es | 15-es-2 | 9-es | 5000-es | negro-es-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-75-1632B | 1,6 | 3,2 | A | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 12 | 5000 | Negro | 16-es | 32-es | a-es | 475-es | 95-es | 15-es-2 | 12-es | 5000-es | negro-es-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-75-0840B | 0,8 | 4,0 | A | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 11 | 5000 | Negro | 08-es | 40-es-2 | a-es | 475-es | 95-es | 15-es-2 | 11-es | 5000-es | negro-es-2 |











