Remaches de Empuje
MONTAJE DE PANELES
Remaches de empuje de plástico que se instalan con un simple golpe de presión y se retiran con unos alicates. Extremo cerrado para centrado automático y fijación precisa. Reutilizables, resistentes a vibraciones y anticorrosión. En PA66 estándar y a medida para automoción, electrodomésticos y HVAC.
Uso de remaches de presión
Los remaches de presión se instalan rápida y fácilmente aplicando presión, y se retiran fácilmente con unos alicates. Su diseño con un extremo cerrado permite el centrado automático, garantizando una instalación precisa y segura.
Ventajas de los remaches a presión
- Reutilizable: Fácil de desmontar y volver a montar sin pérdida de eficacia.
- Resistente a las vibraciones: Ideal para entornos sometidos a golpes o movimientos.
- No corrosivo: fabricado con materiales resistentes a la humedad y a los productos químicos.
Variedades de remaches a presión
Disponible en PA66 (poliamida 66) para una mayor resistencia al calor y al desgaste, así como en colores personalizados y una gama de formas y tamaños para adaptarse a cada necesidad específica.
Aplicaciones de remache a presión
Se utiliza en diversos sectores como :
- Automoción: Fijación de parachoques y componentes interiores.
- Electrodomésticos: Montaje de electrodomésticos con fijación fiable.
- HVAC: Mantenimiento de componentes en entornos de calefacción y aire acondicionado.
- Construcción y montaje metálicos: Fijación de paneles y estructuras.

Descubre nuestra gama de Remaches de Empuje
Las medidas se expresan en milímetros (mm)
| SKU | Espesor panel mín. | Espesor panel máx. | Ø Agujero | A | B | L | Cantidad | Color | Comprar | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPU-1576B | 1,52 | 7,62 | 6,4 | 17,8 | 2 | 29,4 | 1000 | Negro | 152-es | 762-es | 64-es | 178-es | 2-es | 294-es | 1000-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-3090B | 2,5 | 8,9 | 6,35 - 7 | 15 | 2 | 22,8 | 700 | Negro | 25-es | 89-es | 635-7-es | 15-es | 2-es | 228-es | 700-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-3080B | 3 | 8 | 8 - 8,25 | 20 | 2,7 | 21 | 500 | Negro | 3-es | 8-es | 8-825-es | 20-es | 27-es | 21-es | 500-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-1560B | 1,5 | 5,8 | 6,2 - 6,65 | 17,8 | 2,5 | 14,2 | 1000 | Negro | 15-es | 58-es | 62-665-es | 178-es | 25-es | 142-es | 1000-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-3181B | 3 | 8 | 8 - 8,25 | 15 | 2,7 | 21 | 875 | Negro | 3-es | 8-es | 8-825-es | 15-es | 27-es | 21-es | 875-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-110120B | 11 | 1,2 | 8 | 16,5 | 3 | 750 | Negro | 11-es | 12-es-2 | 8-es | 165-es | 3-es | 750-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-1545B | 1,5 | 4,6 | 4,9 - 5,2 | 7,2 | 1 | 11,3 | 5000 | Negro | 15-es | 46-es | 49-52-es | 72-es | 1-es | 113-es | 5000-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-4575B | 4,6 | 7,5 | 4,9 - 5,2 | 9,2 | 1 | 13,2 | 4000 | Negro | 46-es | 75-es | 49-52-es | 92-es | 1-es | 132-es | 4000-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-1013I | 10 | 1,3 | 8 | 15 | 2,5 | 18,2 | 2500 | Gris oscuro | 10-es | 13-es | 8-es | 15-es | 25-es | 182-es | 2500-es | gris-oscuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-3060B | 3 | 6 | 10,5 | 25 | 2,5 | 20 | 300 | Negro | 3-es | 6-es | 105-es | 25-es | 25-es | 20-es | 300-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-4570B | 4,5 | 7 | 8,5 | 20 | 2,5 | 21,5 | 2000 | Negro | 45-es | 7-es | 85-es | 20-es | 25-es | 215-es | 2000-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-2590B | 2,5 | 8,9 | 6,3 - 7 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 400 | Negro | 25-es | 89-es | 63-7-es | 254-es | 25-es | 228-es | 400-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-4042B | 4 | 4,2 | 8 - 8,5 | 13,5 | 2,5 | 8 | 1500 | Negro | 4-es | 42-es | 8-85-es | 135-es | 25-es | 8-es | 1500-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-60-4070B | 4 | 8 | 6,0 | 17,8 | 1,5 | 15 | 5000 | Negro | 4-es | 8-es | 60-es | 178-es | 15-es | 15-es | 5000-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-85-4080B | 4,0 | 8 | 6 | 20 | 2,5 | 2500 | Negro | 40-es | 8-es | 6-es | 20-es | 25-es | 2500-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-63-4575B | 4,5 | 7,5 | 6,35 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 2000 | Negro | 45-es | 75-es | 635-es | 254-es | 25-es | 228-es | 2000-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-60-2060B | 2 | 6 | 6,0 | 15 | 2,5 | 19 | 2000 | Negro | 2-es | 6-es | 60-es | 15-es | 25-es | 19-es | 2000-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-63-5070B | 4 | 7 | 6,35 | 17 | 2,5 | 16 | 2000 | Negro | 4-es | 7-es | 635-es | 17-es | 25-es | 16-es | 2000-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-65-4570B | 4,5 | 7 | 6,5 | 18 | 2,5 | 20 | 2000 | Negro | 45-es | 7-es | 65-es | 18-es | 25-es | 20-es | 2000-es | negro-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-80-0310B | 3 | 10 | 8 | 20 | 1,8 | 20 | 2000 | Negro | 3-es | 10-es-2 | 8-es | 20-es | 18-es | 20-es | 2000-es | negro-es |
Descubre nuestra gama de fijaciones para paneles
