Base con clip – Butée à Clipper
PIE DE GOMA – TOPE DE PLÁSTICO RESISTENTE A LOS GOLPES
Uso: El pie con clip de plástico, nailon y goma es una gama de topes antivibración y de protección contra golpes para aparatos electrónicos y otros tipos de equipos. Fácil de montar, este tipo de tope con clip se fija manualmente a la superficie que requiere protección contra golpes, vibraciones y deslizamientos.
Ventajas: Alta resistencia al desgarro y muy buena resistencia al impacto, al calor (de -20°C a +85°C, según la aplicación), proceso THT que garantiza una adherencia muy fuerte, dureza: 60 – 70 Shore A.
Variedades: Grados de color personalizados (negro, azul, transparente, blanco, verde, rojo), formas (cuadrada, redonda, hexagonal, cónica, cilíndrica, esférica, etc.), dureza y dimensiones estándar y tamaños personalizados bajo pedido.
Aplicación: Protección de máquinas, aparatos y equipos en los sectores de la climatización, electrodomésticos, automoción y montaje, etc.

Descubre nuestra gama de Pies acoplables – Topes acoplables
Las medidas se expresan en milímetros (mm)
| SKU | Type | Ø Agujero | A | B | Cantidad | Color | Comprar | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB-D-3015B | D | 10,5 | 29,6 | 1,5 | 150 | Negro | d-es | 105-es | 296-es | 15-es | 150-es | negro-es | pp-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-D-2012B | D | 8 | 19,8 | 1,2 | 400 | Negro | d-es | 8-es | 198-es | 12-es | 400-es | negro-es | pp-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-D-1107B | D | 4,5 | 11,1 | 7,1 | 1500 | Negro | d-es | 45-es | 111-es | 71-es | 1500-es | negro-es | pp-es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-C-1606B | C | 8 | 16 | 6,3 | 1000 | Negro | c-es | 8-es | 16-es | 63-es | 1000-es | negro-es | pa-elastomero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-B-1106B | B | 5 | 10,8 | 5,5 | 2000 | Negro | b-es | 5-es | 108-es | 55-es | 2000-es | negro-es | vses-es |
Descubre nuestra gama de Soportes y Topes de Plástico para Protección de Equipos

