Cierres imperdibles
FIJACIONES DE ACCESO
Utilización:
Los cierres cautivos son una solución práctica y reutilizable para fijar paneles de acceso sin pieza macho. Este sistema de dos partes, compuesto por un émbolo de nailon 6 y un ojal de policarbonato, permite una instalación rápida con sólo presionar y una extracción fácil tirando del émbolo. Ideal para aplicaciones que requieren aperturas frecuentes, garantiza un montaje fiable a la vez que facilita el mantenimiento de los equipos.
Ventajas:
Montaje sin herramientas, fácil extracción, reutilizable, ideal para mantenimiento, sujeción fiable, ahorra tiempo.
Especificación:
Materiales: Nylon 6 (émbolo) / Policarbonato (ojal)
Clase de llama: UL 94V-2
Temperatura: -30 °C a +85 °C
Color estándar: Negro (otros colores bajo pedido)
Opción V0 disponible
Conforme a RoHS
Aplicación:
Cajas metálicas, equipos eléctricos, telecomunicaciones, electrodomésticos, paneles técnicos, sistemas industriales
Descubra nuestra gama de fijaciones cautivas:
Las medidas se expresan en milímetros (mm)
| SKU | Nombre | Head Diameter | A | L | Material | Comprar | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_a | hf:att:pa_l | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVE-1017FN1 | Montaje cautivo | PC UL94 V2 | pc-ul94-v2-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1017MN1 | Montaje cautivo | 3.4 | 11,3 | PA6 UL94 V2 | 3-4-es | 113-es | pa6-ul94-v2-es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1017F | Montaje cautivo | 10,8 | 1,2 | 8,1 | PC | 108 | 12-es | 81-es | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1116M | Montaje cautivo | 16,0 | 2,8 | 10,7 | PA6 | 160 | 28-es | 107-es | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-0911F | Montaje cautivo | 10,8 | 1,7 | 9,0 | PC | 108 | 17-es | 90 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1017M | Montaje cautivo | 16,0 | 3,4 | 11,3 | PA6 | 160 | 34 | 113-es | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1011F | Montaje cautivo | 10,8 | 2,7 | 10,0 | PC | 108 | 27-es | 100 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1216M | Montaje cautivo | 16,0 | 4,4 | 12,3 | PA6 | 160 | 44 | 123-es | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1211F | Montaje cautivo | 10,8 | 4,3 | 11,7 | PC | 108 | 43 | 117 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1416M | Montaje cautivo | 16,0 | 6,0 | 13,9 | PA6 | 160 | 60-es | 139 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1311F | Montaje cautivo | 10,8 | 5,5 | 12,9 | PC | 108 | 55-es | 129-es | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1516M | Montaje cautivo | 16,0 | 7,2 | 15,1 | PA6 | 160 | 72-es | 151 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1537F | Montaje cautivo | 8,5 | 1,2 | 8,0 | PC | 85 | 12-es | 80 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1537M | Montaje cautivo | 8,3 | 2,5 | 10,3 | PA6 | 83 | 25-es | 103-es | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-2042F | Montaje cautivo | 8,5 | 1,7 | 8,5 | PC | 85 | 17-es | 85-es | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-2042M | Montaje cautivo | 8,3 | 3,0 | 10,8 | PA6 | 83 | 30-es | 108 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-3052F | Montaje cautivo | 8,5 | 2,7 | 9,5 | PC | 85 | 27-es | 95-es | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-3052M | Montaje cautivo | 8,3 | 4,0 | 11,8 | PA6 | 83 | 40 | 118 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-4669F | Montaje cautivo | 8,5 | 4,3 | 11,0 | PC | 85 | 43 | 110 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-4669M | Montaje cautivo | 8,3 | 5,3 | 13,1 | PA6 | 83 | 53 | 131 | pa6 |
Descubra aquí nuestra gama de fijaciones ACCESS:





